中小企業大学校 瀬戸校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 25 16,000 経営に活かす管理会計(名古屋) 01.9.27
経営者、経営幹部 30 16,000 経営トップセミナー(名古屋) 02.3.6

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 30 22,000 経営に活かす「報連相」(名古屋) 01.6.25~01.6.26
管理者、新任管理者 30 22,000 クレームを活かすビジネスチャンス獲得術(名古屋) 01.7.30~01.7.31
経営者、経営幹部 30 19,000 経営トップセミナー(瀬戸校) 01.11.7~01.11.8
管理者、新任管理者 25 22,000 女性管理者のためのステップアップ講座(名古屋) 01.12.10~01.12.11
新任管理者 30 22,000 リーダーシップ基礎講座(名古屋) 01.12.17~01.12.18
新任管理者 30 22,000 チームマネジメント力基礎講座(名古屋) 02.1.15~02.1.16
経営者、経営幹部 30 22,000 企業ブランド力強化の考え方・進め方 02.2.13~02.2.14
経営者、経営幹部 25 22,000 社内を活性化するIT活用講座 02.2.26~02.2.27
経営幹部、管理者 20 22,000 Webマーケティング講座 02.3.10~02.3.11
新任管理者 30 22,000 コミュニケーション力基礎講座(名古屋) 02.3.11~02.3.12

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者 40 31,000 新任管理者研修(4月) 31.4.17~31.4.19
管理者、新任管理者 30 31,000 原価管理講座 31.4.24~31.4.26
管理者、新任管理者 30 31,000 会社を強くする2S活用術 01.5.14~01.5.16
管理者、新任管理者 40 31,000 リーダーシップ強化講座 01.5.21~01.5.23
管理者、新任管理者 35 31,000 チームマネジメント力強化講座 01.5.28~01.5.30
BCP策定講座 35 31,000 BCP策定講座 01.6.26~01.6.28
管理者、新任管理者 40 31,000 チームを率いる管理者の業務改善の進め方 01.7.24~01.7.26
管理者、新任管理者 25 31,000 決算書の読み方と財務分析講座 01.8.5~01.8.7
経営者、経営幹部 30 31,000 経営戦略策定講座 01.9.3~01.9.5
管理者、新任管理者 30 31,000 新規顧客開拓の進め方 01.9.4~01.9.6
管理者 40 31,000 新任管理者研修(10月) 01.10.23~01.10.25
管理者、新任管理者 35 31,000 コミュニケーション活性化講座 01.10.29~01.10.31
管理者、新任管理者 30 31,000 営業チームの作り方 01.11.5~01.11.7
経営者、経営幹部 25 31,000 利益・資金計画策定講座 01.11.19~01.11.21
経営幹部、管理者 30 31,000 次世代トップリーダー養成講座 01.12.3~01.12.5
管理者、新任管理者 20 31,000 納期管理講座 02.1.15~02.1.17
管理者 30 31,000 中堅管理者研修 02.1.21~02.1.23
経営幹部、管理者 30 31,000 組織風土づくりの考え方・進め方 02.1.28~02.1.30
管理者、新任管理者 30 31,000 人事・労務管理講座 02.2.5~02.2.7
管理者、新任管理者 40 31,000 実践的仕事管理術 02.2.18~02.2.20

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者、新任管理者 30 35,000 実践で学ぶ!提案営業の進め方 01.8.1~01.8.2
01.9.12~01.9.13
管理者、新任管理者 35 35,000 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 01.8.22~01.8.23
01.9.26~01.9.27
管理者、新任管理者 30 35,000 問題発見・解決力強化講座 01.10.1~01.10.4
経営幹部、管理者 35 35,000 トラック運送業の業務改善講座 02.1.23~02.1.24
02.2.20~02.2.21

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 54,000 人事管理者養成コース(第5期) 01.9.19~01.9.20
01.10.29~01.10.30
01.11.26~01.11.27
経営幹部、管理者 20 293,000 経営管理者養成コース(第29期) 01.6.4~01.6.7
01.7.2~01.7.5
01.8.6~01.8.9
01.9.10~01.9.13
01.10.8~01.10.11
01.11.12~01.11.15

公益社団法人 全日本トラック協会