中小企業大学校 広島校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者・経営幹部 30 16,000 利益を生み出す会計情報活用法(鳥取県) 30.10.30

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者・経営幹部 30 22,000 社内を活性化するIT活用 30.7.24~30.7.25
経営者・経営幹部 30 22,000 売れ続ける関係を創る!企業の魅力の伝え方 30.11.2~30.11.3
経営幹部・管理者 20 22,000 近未来を見据えた営業活動のためのデータ分析 30.11.15~30.11.16
経営幹部・管理者 20 22,000 顧客を見抜く営業のリスク管理 30.12.13~30.12.14
経営者・経営幹部 30 22,000 真の顧客満足につながるサービス価値向上講座 31.2.5~31.2.6
経営者・経営幹部 35 22,000 経営トップセミナー
これからの中小企業経営
31.3.8~31.3.9

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者・新任管理者 30 31,000 基本から学ぶ決算書の読み方講座 30.4.24~30.4.26
管理者・新任管理者 30 31,000 管理者のリーダーシップ強化講座 30.5.15~30.5.17
経営幹部・管理者 30 31,000 次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座 30.5.22~30.5.24
管理者・新任管理者 30 31,000 管理者のための実践的仕事管理術 30.5.23~30.5.25
経営者・経営幹部 20 31,000 BCP(事業継続計画)作成実践講座 30.6.6~30.6.8
管理者・新任管理者 30 31,000 可能性を切り拓く新規顧客開拓 30.6.12~30.6.14
管理者・新任管理者 30 31,000 購買・仕入コスト削減の考え方・進め方 30.6.19~30.6.21
経営幹部・管理者 30 31,000 業務に活かす 財務分析実践講座 30.6.27~30.6.29
管理者・新任管理者 30 31,000 成果を上げる営業交渉術 30.7.10~30.7.12
経営者・経営幹部 30 31,000 成功するための経営戦略の策定とその実践 30.7.11~30.7.13
経営幹部・管理者 30 31,000 人材育成・教育計画の立て方・進め方 30.8.6~30.8.8
経営幹部・管理者 20 31,000 営業員の定着率向上と早期戦力化法 30.10.3~30.10.5
管理者・新任管理者 30 31,000 組織力を高めるコミュニケーション強化講座 30.10.16~30.10.18
管理者・新任管理者 30 31,000 会社を強くする人事・労務管理 30.10.17~30.10.19
管理者・新任管理者 30 31,000 女性人材の活躍推進のためのキャリアアップ講座 30.10.22~30.10.24
管理者・新任管理者 30 31,000 チームマネジメント強化講座 30.11.12~30.11.14
経営幹部・管理者 30 31,000 売れる!新商品・新サービスの作り方 31.1.29~31.1.31
管理者・新任管理者 30 31,000 営業員の育成と営業チームづくり 31.2.6~31.2.8
管理者・新任管理者 30 31,000 女性管理者研修 31.2.13~31.2.15

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者 35 35,000 新任管理者研修(5月開催) 30.5.8~30.5.11
経営者・経営幹部 30 35,000 社員と組織を成長させる人事制度構築 30.5.17~30.5.18
30.6.14~30.6.15
管理者・新任管理者 30 35,000 管理者のための問題発見・解決法 30.6.26~30.6.29
新任管理者 35 35,000 新任管理者研修(7月開催) 30.7.17~30.7.20
管理者・新任管理者 30 35,000 部下指導の考え方・進め方 30.7.23~30.7.24
30.9.18~30.9.19
経営幹部・管理者 30 35,000 売れる顧客が見える!攻めの営業計画の作り方 30.7.30~30.7.31
30.8.29~30.8.30
経営者・経営幹部 30 35,000 目標を実現する 利益・資金計画の考え方と進め方 30.8.9~30.8.10
30.9.13~30.9.14
経営幹部・管理者 30 35,000 利益を生み出す業務改革 トラック運送業 30.8.27~30.8.28
30.9.25~30.9.26
管理者・新任管理者 30 35,000 成果が出る提案営業の実践法 30.9.20~30.9.21
30.11.6~30.11.7

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 293,000 経営管理者養成コース(第29期) 30.7.3~30.7.6
30.8.7~30.8.10
30.9.4~30.9.7
30.10.2~30.10.5
30.11.6~30.11.9
30.12.4~30.12.7
31.1.15~31.1.18

公益社団法人 全日本トラック協会