(1)トラックの寿命
トラックの平均車齢は年々伸びており2010年では普通車10.34年、小型車9.21年になっています。平均車齢とは初めて登録してからの経過年の平均で、人間の平均年齢と同じことです。 |
![]() |
![]() |
(2)燃費基準
地球温暖化防止のため、新しく作られたトラックには燃費の基準が設けられています。 |
| 区分 | 車両総重量範囲(トン) | 最大積載量範囲(トン) | 目標基準値(km/l) |
| 1 | 3.5<&≦7.5 | ≦1.5 | 10.83 |
| 2 | 1.5<&≦2 | 10.35 | |
| 3 | 2<&≦3 | 9.51 | |
| 4 | 3< | 8.12 | |
| 5 | 7.5<&≦8 | 7.24 | |
| 6 | 8<&≦10 | 6.52 | |
| 7 | 10<&≦12 | 6.00 | |
| 8 | 12<&≦14 | 5.69 | |
| 9 | 14<&≦16 | 4.97 | |
| 10 | 16<&≦20 | 4.15 | |
| 11 | 20< | 4.04 |
| 出典:総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会重量車判断基準小委員会・重量車燃費基準検討会最終取りまとめ | ||||||||
現在走行しているトラックの燃費の目安は次のとおりです。
|
(3)点検基準
事業用トラックの自動車検査証の有効期限と定期点検の間隔は次のとおりです。 |
| 点検区分等 対照車種 |
定期点検の間隔 | 検査証の有効期限 | 備考(主な車種など) | ||
| 初回 | 2回目以降 | ||||
| 貨物 | 車両総重量8トン未満 | 3ヶ月 | 2年 | 1年 | (貨物運送事業者のトラック[3輪車を含む]) |
| 車両総重量8トン以上 | 3ヶ月 | 1年 | ← | ||
| 注1.点検整備記録簿の保存期間は1年 2.霊柩を除く |
事業用トラックの日常点検項目は次のとおりです。 この項目は、「自動車点検基準」(昭和26年8月10日運輸省令第70号)の「別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)」に基づいています。 |
| 点検箇所 | 点検内容 |
| 1.ブレーキ | 1.ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。 2.ブレーキの液量が適当であること。 3.空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 4.ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。 5.駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
| 2.タイヤ | 1.タイヤの空気圧が適当であること。 2.亀裂および損傷がないこと。 3.異状な磨耗がないこと。 (※1)4.溝の深さが十分であること。 (※2)5.ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。 |
| 3.バッテリ | (※1)液量が適当であること。 |
| 4.原動機 | (※1)1.冷却水の量が適当であること。 (※1)2.ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。 (※1)3.エンジン・オイルの量が適当であること。 (※1)4.原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 (※1)5.低速および加速の状態が適切であること。 |
| 5.灯火装置および方向指示器 | 点灯または点滅具合が不良でなく、かつ、汚れおよび損傷がないこと。 |
| 6.ウインド・ウォッシャおよびワイパー | (※1)1.ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 (※1)2.ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
| 7.エア・タンク | エア・タンクに凝水がないこと。 |
| 8.運行において異常が 認められた箇所 |
当該箇所に異状がないこと。 |
| (注)@(※1)印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期に行うことで足りる。 A(※2)印の点検は、車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車に限る。 |
社団法人 全日本トラック協会
Copyright© 2008 Japan Trucking Association, All Rights Reserved.